Funil de Risco
Analise de scoring e distribuicao de risco das viagens
100 resultados
Viagem | Motorista | Score | A: GPS | B: Hist. | C: Carga | D: Rota | E: Hora | F: Doc | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte → Brasilia | Joao Nascimento | 10 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | Emergencia |
| Curitiba → Florianopolis | Eduardo Martins | 8 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | Risco |
| Sao Paulo → Campinas | Eduardo Martins | 6 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | Risco |
| Rio de Janeiro → Vitoria | Jose Santos | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | Risco |
| Sao Paulo → Campinas | Lucas Costa | 5 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | Atencao |
| Curitiba → Manaus | Felipe Campos | 5 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | Atencao |
| Sao Paulo → Campinas | Gustavo Mendes | 4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | Atencao |
| Sao Paulo → Campinas | Antonio Oliveira | 4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | Atencao |
| Rio de Janeiro → Vitoria | Andre Ribeiro | 4 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | Atencao |
| Sao Paulo → Curitiba | Lucas Costa | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | Atencao |
| Rio de Janeiro → Vitoria | Marcelo Rocha | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | Atencao |
| Curitiba → Florianopolis | Gustavo Mendes | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Atencao |
| Belo Horizonte → Brasilia | Valter Nunes | 2 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Normalidade |
| Sao Paulo → Campinas | Diego Monteiro | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | Normalidade |
| Curitiba → Manaus | Andre Ribeiro | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Normalidade |
| Sao Paulo → Curitiba | Felipe Campos | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | Normalidade |
| Sao Paulo → Salvador | Pedro Lima | 2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Normalidade |
| Sao Paulo → Curitiba | Renato Teixeira | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | Normalidade |
| Sao Paulo → Curitiba | Joao Nascimento | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | Normalidade |
| Curitiba → Manaus | Daniel Azevedo | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Normalidade |
| Sao Paulo → Belo Horizonte | Jose Santos | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | Normalidade |
| Curitiba → Florianopolis | Sergio Cardoso | 2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | Normalidade |
| Sao Paulo → Salvador | Jose Santos | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | Normalidade |
| Rio de Janeiro → Vitoria | Pedro Lima | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | Normalidade |
| Sao Paulo → Belo Horizonte | Ricardo Gomes | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Normalidade |
Linhas por pagina
Pagina 1 de 4
Distribuicao por Nivel
Normalidade
88.0%meta: 85-92%OK
Atencao
8.0%meta: 7-13%OK
Risco
3.0%meta: 1-3%OK
Emergencia
1.0%meta: <0.5%~
Histograma de Scores
Taxa de Normalidade
88.0%
Dentro
Meta: 85-92%
Score Medio
1.4
Dentro
Meta: <5.0
Desvio Padrao
1.69
Dentro
Viagens em Risco
4
Dentro
Meta: <4