Canal Motorista
Modulo Financeiro
Visualizacao financeira e workflow de aprovacao de lancamentos
Este modulo e de visualizacao e aprovacao. O processamento de pagamentos (PIX/banco) ocorre no ERP da transportadora.
Total Frete
R$ 94.444,54
Total Despesas
R$ 32.608,83
Pendentes de Aprovacao
31
Valor Pago
R$ 33.299,51
Despesas por Tipo
Tendencia Financeira (30 dias)
Lancamentos
150 resultados
Data | Viagem | Motorista | Tipo | Valor | Aprovacao | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 475b5a3e... | c78b308a... | Combustivel | R$ 409,14 | APROVADO | A PAGAR |
| 10/03/2026 | 68069f52... | 3df560ff... | Combustivel | R$ 449,18 | REJEITADO | A PAGAR |
| 10/03/2026 | b667c521... | cb875c42... | Pedagio | R$ 75,28 | APROVADO | ATRASADO |
| 10/03/2026 | e87ab69f... | daf5c1fa... | Frete | R$ 3.596,64 | REJEITADO | A PAGAR |
| 10/03/2026 | 96d4edeb... | f0d18ee7... | Combustivel | R$ 494,23 | PENDENTE | A PAGAR |
| 09/03/2026 | 34d654ef... | 498dad34... | Refeicao | R$ 68,21 | APROVADO | A PAGAR |
| 09/03/2026 | cebe9f3d... | f0d18ee7... | Refeicao | R$ 65,84 | APROVADO | A PAGAR |
| 09/03/2026 | 6413506c... | f9f13473... | Hospedagem | R$ 212,72 | APROVADO | ATRASADO |
| 09/03/2026 | 43b68f7a... | ff025888... | Pedagio | R$ 81,35 | APROVADO | A PAGAR |
| 08/03/2026 | 5d9df139... | 498dad34... | Refeicao | R$ 72,63 | PENDENTE | A PAGAR |
Linhas por pagina
Pagina 1 de 15